时间:2015-07-29 08:58:45 作者:lynn 来源:鑫海棒磨机厂家
棒磨机|烟台鑫海矿山棒磨机厂家
鑫海棒磨机介绍
鑫海机械厂生产的棒磨机由电机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
烟台鑫海矿山棒磨机价格
棒磨机根据型号和大小不同价格也会有所差别。如果您需要棒磨机的报价,在确定要多大型号的棒磨机之后,将您需要的雷蒙磨粉机具体型号以及数量通过留言告诉我们。我们会发给您具体磨粉机价格。
您也可致电:15311826765咨询棒磨机价格相关介绍。
型号规格 | 筒体规格 (mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 功率 (kw) | 总重 (kg) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
文章来源:http://www.ballmillexperts.com.cn/product_2_8.html
上一篇:棒磨机鑫海选择的理由
下一篇:怎样保证棒磨机设备生产流程的通畅