时间:2022-05-17 13:54:28 作者:lynn 来源:鑫海棒磨机厂家
棒磨机在钨锡矿和其他稀有金属矿的重选或磁选厂应用较多。了解棒磨机的规格型号,熟悉棒磨机参数表,有利于我们进行技术选型,选择适合的型号才能使磨矿作业事半功倍。本文为您介绍棒磨机规格型号,及参数。
棒磨机规格指设备具有相同名称的情况下,不同的规格会在不同场合应用,例如,棒磨机使用的条件发生变化时,需根据使用场合和条件的不同,依据棒磨机的特定技术指标进行选择。
棒磨机型号规格举例说明:φ900×1800的棒磨机,其型号为MBY 0918,规格为:筒体直径900mm,筒体长度1800mm,电机型号Y225M-8,电机功率22KW,长×宽×高:4980mm×2370mm×2020mm。处理能力0.62~3.2t/h ,有效容积0.9m³,重量5700kg,以上规格构成了棒磨机的技术参数。
目前选厂常用的棒磨机包括湿式棒磨机和干式棒磨机,湿式棒磨机又可分为溢流型、端头周边排矿型和中心周边排矿型三种,可以满足不同需求。
湿式棒磨机主要用于粗磨作业。适合在第一段开路磨矿中矿石的细碎和粗磨,特别适合处理脆性物料。湿式棒磨机的处理能力范围为:0.62~250t/h,筒体直径范围为:0.9m~3.6m。
湿式棒磨机的技术参数见下表:
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转 数 (r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力 (t/h) | 有效容 积(m3) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
干式棒磨机的排矿方式是,一端进料、周边排料,鑫海生产的干式棒磨机采用一种可控的进出料技术,结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨体,改变了以往的面接触为线接触,使棒磨机的出料粒度更均匀。干式棒磨机的处理能力为0.62~180t/h,筒体直径范围为0.9m~3.2m。
干式棒磨机的技术参数见下表:
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度(mm) | 处理量t/h) | 功率(kw) | 总重(t) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
棒磨机型号的选择应根据选厂的实际情况,如入磨物料的硬度、性质,出料粒度等,还要根据选厂的规模来确定设备的大小。另外,需要注意的是,选购棒磨机时,应选择处理量大于实际选厂处理量要求的设备,要给选矿厂生产能力留有剩余空间。
专业的棒磨机设备选型应该交给专业的厂家,通过磨矿试验来确定型号。专业的棒磨机厂家可帮助您有效提高选矿厂工作效率,降低选厂能耗系数。如果您有棒磨机选型方面的需求,欢迎联系鑫海!